Weekly Consumables Usage Report

Weekly Consumption Trend (All Consumables)

Detailed Weekly Usage Breakdown

Week Week Range Item Model Qty Used
202640 Sep 29 – Sep 29, 2026 207A W2210A 1.00
202640 Sep 29 – Sep 29, 2026 207A W2213A 1.00
202639 Sep 21 – Sep 21, 2026 207A W2210A 1.00
202639 Sep 21 – Sep 21, 2026 207A W2213A 1.00
202639 Sep 21 – Sep 21, 2026 207A W2212A 1.00
202638 Sep 14 – Sep 14, 2026 HP 59A CF259A 1.00
202637 Sep 10 – Sep 10, 2026 207A W2210A 1.00
202637 Sep 12 – Sep 12, 2026 207A W2212A 1.00
202635 Aug 30 – Aug 30, 2026 207A W2210A 2.00
202635 Aug 30 – Aug 30, 2026 207A W2213A 1.00
202635 Aug 30 – Aug 30, 2026 207A W2212A 1.00
202634 Aug 20 – Aug 20, 2026 207A W2210A 1.00
202634 Aug 19 – Aug 19, 2026 HP 17A CF217A 1.00
202634 Aug 19 – Aug 19, 2026 HP 15A W1500A 2.00
202633 Aug 13 – Aug 13, 2026 207A W2211A 1.00
202633 Aug 13 – Aug 13, 2026 207A W2212A 1.00
202632 Aug 05 – Aug 09, 2026 207A W2210A 2.00
202632 Aug 08 – Aug 09, 2026 207A W2212A 2.00
202632 Aug 06 – Aug 06, 2026 HP 1510A W1510A 2.00
202631 Jul 30 – Aug 02, 2026 207A W2210A 2.00
202631 Jul 28 – Jul 28, 2026 207A W2211A 1.00
202631 Jul 28 – Aug 01, 2026 207A W2212A 2.00
202631 Aug 02 – Aug 02, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202630 Jul 23 – Jul 23, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202630 Jul 20 – Jul 20, 2026 HP 59A CF259A 1.00
202629 Jul 14 – Jul 19, 2026 207A W2210A 2.00
202629 Jul 19 – Jul 19, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202628 Jul 07 – Jul 07, 2026 207A W2213A 1.00
202628 Jul 07 – Jul 07, 2026 207A W2212A 1.00
202626 Jun 22 – Jun 28, 2026 207A W2210A 2.00
202626 Jun 28 – Jun 28, 2026 207A W2213A 1.00
202625 Jun 16 – Jun 16, 2026 207A W2213A 1.00
202625 Jun 16 – Jun 21, 2026 207A W2212A 4.00
202624 Jun 09 – Jun 09, 2026 207A W2210A 1.00
202624 Jun 08 – Jun 08, 2026 207A W2211A 3.00
202624 Jun 14 – Jun 14, 2026 207A W2212A 3.00
202624 Jun 08 – Jun 08, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202623 Jun 07 – Jun 07, 2026 207A W2210A 1.00
202623 Jun 02 – Jun 07, 2026 207A W2211A 5.00
202623 Jun 06 – Jun 06, 2026 207A W2213A 3.00
202622 May 31 – May 31, 2026 207A W2213A 1.00
202622 May 31 – May 31, 2026 207A W2212A 1.00
202622 May 31 – May 31, 2026 HP 59A CF259A 1.00
202621 May 21 – May 21, 2026 207A W2213A 3.00
202620 May 13 – May 13, 2026 207A W2210A 2.00
202620 May 17 – May 17, 2026 207A W2211A 1.00
202620 May 11 – May 11, 2026 207A W2213A 1.00
202620 May 11 – May 11, 2026 207A W2212A 1.00
202620 May 16 – May 16, 2026 HP 305 3YM60AE 8.00
202620 May 16 – May 16, 2026 HP 305 3YM61AE 8.00
202618 Apr 27 – Apr 28, 2026 207A W2210A 9.00
202618 Apr 27 – Apr 27, 2026 207A W2213A 1.00
202618 Apr 27 – Apr 27, 2026 207A W2212A 1.00
202618 May 03 – May 03, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202617 Apr 20 – Apr 20, 2026 HP 1510A W1510A 1.00
202616 Apr 16 – Apr 16, 2026 207A W2210A 1.00
202616 Apr 16 – Apr 17, 2026 207A W2213A 6.00
202616 Apr 17 – Apr 17, 2026 207A W2212A 6.00
202615 Apr 08 – Apr 08, 2026 207A W2210A 1.00
202615 Apr 08 – Apr 08, 2026 207A W2213A 1.00
202615 Apr 11 – Apr 12, 2026 HP 15A W1500A 2.00
202614 Apr 05 – Apr 05, 2026 207A W2210A 1.00
202614 Apr 05 – Apr 05, 2026 207A W2211A 1.00
202614 Mar 30 – Mar 30, 2026 207A W2213A 2.00
202614 Mar 30 – Apr 05, 2026 207A W2212A 2.00
202614 Apr 05 – Apr 05, 2026 HP 59A CF259A 1.00
202613 Mar 26 – Mar 26, 2026 207A W2210A 1.00
202613 Mar 24 – Mar 24, 2026 207A W2212A 1.00
202611 Mar 12 – Mar 15, 2026 207A W2211A 8.00
202611 Mar 10 – Mar 10, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202610 Mar 08 – Mar 08, 2026 207A W2210A 2.00
202610 Mar 08 – Mar 08, 2026 207A W2211A 1.00
202610 Mar 08 – Mar 08, 2026 207A W2213A 1.00
202610 Mar 08 – Mar 08, 2026 207A W2212A 1.00
202609 Feb 25 – Feb 25, 2026 207A W2210A 1.00
202609 Feb 23 – Feb 23, 2026 207A W2211A 1.00
202608 Feb 16 – Feb 17, 2026 207A W2213A 2.00
202608 Feb 16 – Feb 17, 2026 207A W2212A 2.00
202608 Feb 18 – Feb 18, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202607 Feb 09 – Feb 09, 2026 207A W2210A 1.00
202606 Feb 03 – Feb 03, 2026 207A W2210A 1.00
202606 Feb 03 – Feb 03, 2026 207A W2211A 1.00
202606 Feb 02 – Feb 02, 2026 207A W2213A 1.00
202606 Feb 08 – Feb 08, 2026 HP 305 3YM60AE 1.00
202606 Feb 08 – Feb 08, 2026 HP 305 3YM61AE 1.00
202605 Jan 28 – Jan 28, 2026 207A W2211A 1.00
202605 Jan 28 – Jan 28, 2026 207A W2212A 2.00
202605 Jan 27 – Jan 27, 2026 HP 59A CF259A 1.00
202604 Jan 25 – Jan 25, 2026 207A W2210A 1.00
202604 Jan 20 – Jan 20, 2026 207A W2211A 1.00
202604 Jan 25 – Jan 25, 2026 207A W2213A 1.00
202604 Jan 20 – Jan 20, 2026 207A W2212A 2.00
202603 Jan 12 – Jan 18, 2026 207A W2210A 2.00
202603 Jan 12 – Jan 12, 2026 207A W2212A 1.00
202602 Jan 07 – Jan 07, 2026 207A W2210A 2.00
202602 Jan 07 – Jan 07, 2026 207A W2211A 1.00
202602 Jan 07 – Jan 07, 2026 207A W2213A 1.00
202602 Jan 07 – Jan 07, 2026 HP 17A CF217A 1.00
202602 Jan 07 – Jan 07, 2026 HP 15A W1500A 1.00
202602 Jan 07 – Jan 07, 2026 G-51 GPR-35/C-EXV33 1.00
202601 Jan 01 – Jan 01, 2026 207A W2211A 1.00
202601 Jan 01 – Jan 01, 2026 207A W2213A 1.00
202601 Dec 31 – Jan 01, 2026 207A W2212A 2.00
202551 Dec 16 – Dec 21, 2025 207A W2210A 2.00
202551 Dec 17 – Dec 17, 2025 207A W2211A 1.00
202551 Dec 18 – Dec 18, 2025 207A W2213A 1.00
202551 Dec 21 – Dec 21, 2025 207A W2212A 1.00
202551 Dec 21 – Dec 21, 2025 HP 305 3YM60AE 1.00
202551 Dec 21 – Dec 21, 2025 HP 305 3YM61AE 1.00
202551 Dec 17 – Dec 17, 2025 HP 953 xl L0S70AE 1.00
202551 Dec 20 – Dec 20, 2025 HP 1510A W1510A 1.00
202550 Dec 09 – Dec 11, 2025 207A W2210A 2.00
202550 Dec 11 – Dec 11, 2025 207A W2211A 1.00
202550 Dec 11 – Dec 11, 2025 207A W2213A 1.00
202549 Dec 03 – Dec 03, 2025 207A W2210A 1.00
202549 Dec 01 – Dec 01, 2025 207A W2211A 1.00
202549 Dec 07 – Dec 07, 2025 207A W2212A 1.00
202548 Nov 26 – Nov 26, 2025 207A W2210A 1.00
202548 Nov 30 – Nov 30, 2025 207A W2211A 1.00
202548 Nov 26 – Nov 30, 2025 207A W2213A 2.00
202548 Nov 26 – Nov 26, 2025 207A W2212A 2.00
202548 Nov 24 – Nov 24, 2025 PIXMA 445 445 1.00
202548 Nov 24 – Nov 24, 2025 PIXMA 445 446 1.00
202547 Nov 18 – Nov 18, 2025 207A W2210A 2.00
202547 Nov 18 – Nov 20, 2025 207A W2211A 2.00
202547 Nov 18 – Nov 18, 2025 207A W2213A 1.00
202547 Nov 17 – Nov 17, 2025 207A W2212A 1.00
202547 Nov 20 – Nov 20, 2025 HP 305 3YM60AE 1.00
202547 Nov 20 – Nov 20, 2025 HP 305 3YM61AE 1.00
202545 Nov 08 – Nov 08, 2025 207A W2210A 1.00
202545 Nov 09 – Nov 09, 2025 Smart50 YMCK0 1.00
202501 Jan 01 – Jan 01, 2025 207A W2210A 1.00

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Apache24\htdocs\consumables\PerWeekAnalysisRprt.php on line 99
Nov 30 – Nov 30, -0001 207A W2213A 0.00

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Apache24\htdocs\consumables\PerWeekAnalysisRprt.php on line 99
Nov 30 – Nov 30, -0001 207A W2212A 0.00